Mit der Abschreibung erfasst man im betrieblichen Rechnungswesen planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen. Es handelt sich um Beträge, um die der Wert eines Vermögengegenstands wegen eingetretener Wertverluste verringert werden muss. Sie sind zahlungsunwirksame Aufwendungen, die den Unternehmensgewinn senken. Abschreibungen werden auch Absetzungen für Abnutzung, kurz: AfA (steuerrechtlicher Begriff) genannt.
Im begrenzten Maß ist auch eine Zuschreibung bei Wirtschaftsgütern möglich. Diese Zuschreibung darf jedoch nie den Folgebuchwert der normalen Abschreibung überschreiten. Daher kommen Zuschreibungen nur nach Sonderabschreibungen in Betracht.
Geschäftsjahr | Buchwert des Vermögens-gegenstandes linear / degressiv | Lineare Abschreibung | Degressive Abschreibung (30%) |
---|---|---|---|
0 | 100.000 € / 100.000 € | ||
1 | 90.000 € / 70.000 € | 10.000 € | 30.000 € |
2 | 80.000 € / 49.000 € | 10.000 € | 21.000 € |
3 | 70.000 € / 34.300 € | 10.000 € | 14.700€ |
4 | 60.000 € / 24.010 € | 10.000 € | 10.290 € |
5 | 50.000 € / 16.807 € | 10.000 € | 7.203 € |
6 | 40.000 € / 11.765 € | 10.000 € | 5.042 € |
7 | 30.000 € / 8.236 € | 10.000 € | 3.529 € |
8 | 20.000 € / 5.765 € | 10.000 € | 2.471 € |
9 | 10.000 € / 4.036 € | 10.000 € | 1.729 € |
10 | 0 € / 0 € | 10.000 € | 4.036 € |
Da der Vermögenswert in der Regel zum Anschaffungszeitpunkt bezahlt wird, tragen die Abschreibungsgegenwerte zur Innenfinanzierung des Unternehmens bei. Die Liquidität kann zur Tilgung von Krediten oder für Investitionen herangezogen werden. Daher zieht Funding Circle die Abschreibungsgegenwerte bei der Kapitaldienstfähigkeit heran.
Jetzt Firmenkredit beantragen